PENERBIT :
PT. MEDIA GABUNGNYA WARTAWAN INDONESIA
Terdaftar Dewan PERS September 2025
Nomor ID Media 37012
Akta Notaris
No. : AHU-00426.AH.02.01.Tahun 2024
Tanggal 13 November 2024
SK MENKUMHAM :
No. : AHU-0023975.AH.01.01.TAHUN 2025
Tanggal Terbit : 19 Maret 2025
NPWP
No. : 1000.0000.0122.3641
REKENING KORAN / PERUSAHAAN
BCA : 1083042145
BJB : 1510202500001
a.n : MEDIA GABUNGNYA WARTAWAN INDONESIA PT
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
2503250012164
Terdaftar di Online Single Submission (OSS)
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Terdaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Nomor TDPSE
023553.1/DJAI.PSI/05/2025
Surat Keterangan Terdaftar
Nomor : S-22257/SKT-WP-CT/KPP.0809/2024
PB – UMKU
No. : 250325001216400000001
KBLI 63122
Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial

| NO | No_reg | Nama | Jabatan | Expired | Wilayah Tugas |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 101972-367110 | SYAMSUL BAHRI | PIMPINAN PERUSAHAAN | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 002 | 111972-367110 | PAIDAH BAHRI | WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 003 | 071998-367110 | M. AQIL BAHRI, S.H | PIMPINAN UMUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 004 | ******-****** | NABILA K. BAHRI | WAKIL PIMPINAN UMUM | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 005 | 101983-360302 | YUSRIZAL | PEMIMPIN REDAKSI | Maret 2028 | Seluruh Indonesia |
| 006 | 081976-340203 | WIDADI | WAKIL PEMIMPIN REDAKSI | Maret 2028 | Seluruh Indonesia |
| 007 | 640710-120972 | RUDI HARTONO | REDAKTUR PELAKSANA | Maret 2028 | Seluruh Indonesia |
| 008 | 317503-011974 | SUROSO | IT / ADMINISTRATOR | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 009 | 090587-621301 | ENI SULISTIANINGSIH | EDITORIAL | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 010 | ******-****** | SUTAN NASOMAL | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 011 | ******-****** | SULAEMAN AB, S.H. | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 012 | ******-****** | ARMIA FAHMI, S.H, MH | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 013 | ******-****** | ROPAUN RAMBE, M.AD | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 014 | 317506-200367 | M. TA. OSISI GIAWA H | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 015 | 101970-317503 | ILHAM ROKAN | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 016 | ******-****** | DR, HABIB ALI ALWI, M.Si | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 017 | 101970-317202 | HERY BADIARAJA SITORUS | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 018 | ******-****** | FADLON, S.H | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 019 | ******-****** | ALI NASRULLAH RAMADHAN | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 020 | ******-****** | ADE GUNAWAN, S.H, MH | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 021 | 031982-337501 | DUDI RIDWANDI | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 022 | 101973-317304 | JAMALUDIN ALMUDI | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 023 | 367106-101973 | AKHYAR KAMIL, S.H | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 024 | 071971-360328 | AMIRSYAH | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 025 | ******-****** | Kol. Pur Drs. TAIBUR RAHMAN MM | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 026 | 367107-051990 | HALASSON SIGALUNGGUNG | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 027 | 111605-031959 | KHAIRUL | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 028 | 320915-011987 | DUL FARIZAL | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 029 | 220674-327503 | KEVAS HERVIN DEVANANDA | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 030 | 280685-367105 | JUNAEDI | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 031 | 010680-317506 | ERIC VR | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 032 | 030378-367306 | MUHAMAD MAHESA R | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 033 | 010374-360419 | RAHMATTULAH | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 034 | 010774-360419 | KHAERUDIN | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 035 | 051278-367107 | HILMAN SANTOSA | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 036 | 367206-080466 | SUHAEMI | PENASEHAT & PAKAR HUKUM | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 037 | 071977-367407 | PARDOMUAN JIMMI F | DEWAN REDAKSI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 038 | 360415-121969 | ISMAIL, S.H | DEWAN REDAKSI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 039 | 101980-317305 | IMAM SUWANDI | DEWAN REDAKSI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 040 | 170865-360409 | ROSLINA | DEWAN REDAKSI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 041 | 051981-360332 | KAMSAR | DEWAN REDAKSI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 042 | ******-****** | YUDIANTO | DEWAN REDAKSI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 043 | ******-****** | ROMADHONA | DEWAN REDAKSI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 044 | 051968-367105 | JACKSANY | DEWAN REDAKSI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 045 | 360329-041992 | MUHAMAD BAHRUL ULUM | DEWAN REDAKSI | Juni 2028 | Seluruh Indonesia |
| 046 | 360301-061978 | SATIBI EMAN | DEWAN REDAKSI | Juni 2028 | Seluruh Indonesia |
| 047 | 110779-331811 | RAEYNOLD KURNIAWAN | DEWAN REDAKSI | Juni 2028 | Seluruh Indonesia |
| 048 | 050486-360320 | SAEPUDIN | DEWAN REDAKSI | Juni 2028 | Seluruh Indonesia |
| 049 | 367107-061963 | AJANG ROHYANA, S.H | DEWAN REDAKSI | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 050 | 357602-031982 | MORIS ABEDNEGO KALIGIS, S.H | DEWAN REDAKSI | Agustus 2028 | Seluruh Indonesia |
| 051 | 120726-060679 | JUNI ARDI | DEWAN REDAKSI | Agustus 2028 | Seluruh Indonesia |
| 052 | 160660-317106 | ADWANNUR TANJUNG | DEWAN REDAKSI | Agustus 2028 | Seluruh Indonesia |
| 095 | 320126-091985 | GANJAR GENTRA WULAN | DEWAN REDAKSI | Unlimited | Seluruh Indonesia |
| 053 | 110370-327508 | RS IRFANTO DTS | DEWAN PENASEHAT | Maret 2028 | Seluruh Indonesia |
| 054 | ******-****** | SANTOS NABABAN, S.H | KOORDINATOR ADVOKASI | Maret 2028 | Seluruh Indonesia |
| 055 | 121975-317510 | CHARLES MARULITUA | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Maret 2028 | Seluruh Indonesia |
| 056 | ******-****** | MAMAN SULAEMAN, S.H, MH | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Maret 2028 | Seluruh Indonesia |
| 057 | ******-****** | DAVID MUNTHE, S.H | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Maret 2028 | Seluruh Indonesia |
| 058 | ******-****** | LILIK SINAWASIH, S.H, MH | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Maret 2028 | Seluruh Indonesia |
| 059 | ******-****** | Dr. DENI UMBARA S.Kom,S.H,MH | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Maret 2028 | Seluruh Indonesia |
| 060 | ******-****** | Ir. SOEGIHARTO SANTOSO, SH. | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Maret 2028 | Seluruh Indonesia |
| 061 | 360322-061989 | SONNY DONAL SILABAN | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Juni 2028 | Seluruh Indonesia |
| 062 | 317410-091979 | NOVI ANDRA, SHI.,M.I.K | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Juni 2028 | Seluruh Indonesia |
| 063 | 061976-367111 | COKI SIREGAR SH | BIRO HUKUM & ADVOKASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 064 | NO DATA | ANTONY P. SILABAN, SH | BIRO HUKUM & ADVOKASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 065 | 171281-360302 | IYUS HAMBALI | BIRO HUKUM & ADVOKASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 066 | NO DATA | M. AQIL BAHRI, SH. | BIRO HUKUM & ADVOKASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 067 | 367105-111981 | RIDWAN MAS PUTRA | BIRO HUKUM & ADVOKASI | Juni 2028 | Seluruh Indonesia |
| 068 | 071987-367110 | SUGINANTO | BIRO HUKUM & ADVOKASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 069 | 110796-360314 | JOSEPH SUTANTO | BIRO HUKUM | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 070 | 150481-317302 | MUKHLISIN, S.H | BIRO HUKUM | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 071 | 367101-121985 | RIVAN MAJID REZA B | KOORDINATOR INVESTIGASI | Juni 2028 | Seluruh Indonesia |
| 072 | 081988-967106 | KIKI AMELIA | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 073 | 091976-367101 | MULYADI INDRA S | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 074 | 041980-367110 | ALBERT MARLINUS NALLE | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 075 | 071974-367101 | JOYO SATRIO | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 076 | 112002-367110 | MAULANA HASANUDIN | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 077 | 042000-367110 | SAIFUL ROHMAN | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 078 | 051997-360326 | MUHAMMAD SALIM MURTADLA | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 079 | 081988-367110 | ANWAR SARI PUDIN | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 080 | 081999-367110 | AL AZIZ NURFADILLAH HIDAYAT | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 081 | 190505-360306 | RAHMAT SUDRAJAT | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 082 | 061984-367108 | ROMADHONA | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 083 | 011990-360312 | MUHAMMAD SUPENDI | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 084 | 041980-360332 | SANTANG | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 085 | 031985-367107 | FAIZAL MICKY HENDRA | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 086 | 011987-367108 | ARIE PERMANA | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 087 | 081981-367101 | MUHAMMAD ROFI'IH | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 088 | 041982-367105 | NUR KASAN | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 089 | 367106-052007 | MELISA SETIAWAN | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 090 | 367111-101972 | ERRICK HARDSON S.B | JURNALIS INVESTIGASI | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 091 | 350604-081976 | SUPRIYATI | JURNALIS INVESTIGASI | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 092 | 332908-130870 | AHMAD TARIP | JURNALIS INVESTIGASI | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 093 | 100587-317306 | NENI RIYANAH | JURNALIS INVESTIGASI | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 094 | 121974-317107 | ADE GUNAWAN | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 130 | 150379-360405 | JERI KASPOR | JURNALIS INVESTIGASI | Agustus 2028 | Seluruh Indonesia |
| 096 | 191180-360312 | RAJUDIN | JURNALIS INVESTIGASI | Oktober 2028 | Seluruh Indonesia |
| 097 | 091975-360318 | ADE SUPRIADI | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 098 | 051975-360311 | BUDI TRISWANTOKO | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 099 | 081987-360332 | SAEPUDIN | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 100 | 101982-360319 | MUHAYAT | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 101 | 101983-367108 | JUANDI SIMANJUNTAK | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 102 | 360314-041980 | SANDI ARI BASTIAR | JURNALIS INVESTIGASI | Juni 2028 | Seluruh Indonesia |
| 103 | 367407-010857 | M. ERWIN AZWIR | JURNALIS INVESTIGASI | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 104 | 360328-101984 | MARULLY | JURNALIS INVESTIGASI | Agustus 2028 | Seluruh Indonesia |
| 105 | 360218-041967 | SOLIHIN | JURNALIS INVESTIGASI | Juni 2028 | Seluruh Indonesia |
| 106 | 360116-111973 | ASEP SUHENDAR | JURNALIS INVESTIGASI | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 107 | 051974-327314 | MUHAMMAD JUFRI | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 108 | 062001-317306 | MUHAMAD ABU RICAL BAKRI | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 109 | 031987-317306 | TARNO | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 110 | 320432-042002 | DEVIN PRAWIRA | JURNALIS INVESTIGASI | Juni 2028 | Seluruh Indonesia |
| 111 | 061977-330820 | MUH BAHAUDIN | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 112 | 330801-071969 | HERY PRIHANDOKO | INVESTIGASI NASIONAL | Juni 2028 | Seluruh Indonesia |
| 113 | 041965-337403 | KUSYANTO | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 114 | 051987-621301 | ENI SULIASTIANINGSIH | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 115 | 122005-332304 | FINA MA'ARIFATUL KHUSNA | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 116 | 081976-111604 | INDRA | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 117 | 120721-081971 | NETTI HERAWATI, S.E | JURNALIS INVESTIGASI | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 118 | 031980-127110 | GUNAWAN | JURNALIS INVESTIGASI | April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 119 | 360312-041981 | RONALD LANY | JURNALIS INVESTIGASI | Mei 2031 | Seluruh Indonesia |
| 120 | 317306-260897 | DIAN AL HIJRAH | JURNALIS INVESTIGASI | Mei 2028 | Seluruh Indonesia |
| 121 | 060196-360301 | ABDUL MALIK SATYASIN | JURNALIS INVESTIGASI | Desember 2028 | Seluruh Indonesia |
| 122 | 317306-220595 | MUHAMAD ASMID | JURNALIS INVESTIGASI | 24 April 2028 | Seluruh Indonesia |
| 123 | 360316-110778 | ASWIN | JURNALIS INVESTIGASI | 30 Mei 2028 | Seluruh Indonesia |
| 124 | 080871-327603 | M NAS AGUS NURCHOLIS, SE. | JURNALIS INVESTIGASI | 20 Desember 2028 | Seluruh Indonesia |
| 125 | 180670-360312 | SURYANTO | JURNALIS INVESTIGASI | September 2028 | Seluruh Indonesia |
| 127 | 180611-040497 | TIO RAIMON DANYEL | JURNALIS INVESTIGASI | Agustus 2027 | Seluruh Indonesia |
| 128 | 217107-200469 | MAHYUDIN | STAF REDAKSI | Agustus 2028 | Seluruh Indonesia |
| 129 | 317503-090495 | ARIF APRILIANSYAH. S | STAF REDAKSI | Agustus 2028 | Seluruh Indonesia |
| 131 | 051178-110716 | NOVI KARNO | KEPALA PERWAKILAN | Maret 2028 | Provinsi Nangroe Aceh Darussalam |
| 132 | 111103-010783 | MUHAMMAD ALI | WAKA PERWAKILAN | April 2028 | Provinsi Nangroe Aceh Darussalam |
| 133 | 091991-110620 | WAHYU HIDAYATILLAH | KEPALA BIRO | April 2028 | Kabupaten Bireuen |
| 134 | 050376-111605 | RUDI KURNIAWAN | KEPALA BIRO | Februari 2028 | Kabupaten Aceh Tamiang |
| 135 | 071999-111603 | DIMAS | WARTAWAN | April 2028 | Kabupaten Aceh Tamiang |
| 136 | 111975-117402 | AMIR HAMZAH | KEPALA BIRO | April 2028 | Kota Langsa |
| 137 | 011970-117402 | INURMAWATI | WAKIL KEPALA BIRO | Mei 2028 | Kota Langsa |
| 138 | 031980-117402 | ZUL FADLI | WARTAWAN | Mei 2028 | Kota Langsa |
| 139 | 117403-061988 | REZHA MUNANDAR | WARTAWAN | Juli 2028 | Kota Langsa |
| 140 | 317201-121999 | KHOLIFAHTUN NISA | WARTAWAN | Juli 2028 | Kota Langsa |
| 141 | 110501-041970 | MUSLIM M. NUR | KEPALA BIRO | 31 Juli 2026 | Kabupaten Aceh Timur |
| 142 | 081994-117403 | AGUS MUNANDAR | KEPALA BIRO | April 2028 | Kabupaten Aceh Timur |
| 143 | 031969-117304 | KHAWALID DAULAY | KEPALA BIRO | April 2028 | Kota Lhokseumawe |
| 150 | 041967-012504 | ZULKARNAIN IDRUS | KEPALA PERWAKILAN | April 2028 | Provinsi Sumatera Utara |
| 151 | 021987-127101 | ZULHAM ROZA | KEPALA BIRO | November 2028 | Kota Medan |
| 152 | 127506-072004 | MUHAMMAD DZAKI ZURIS | KEPALA BIRO | Juli 2028 | Kota Binjai |
| 153 | 041987-120329 | M. ZULFAHRI TANJUNG | KEPALA BIRO | Agustus 2028 | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| 154 | 122205-120779 | MARSONO | KEPALA BIRO | Agustus 2028 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| 160 | 041960-140702 | MUKHLIS | KEPALA PERWAKILAN | April 2028 | Provinsi Kepulauan Riau |
| 161 | 217109-051981 | RIANTO | WAKIL KEPALA PERWAKILAN | Juni 2028 | Provinsi Kepulauan Riau |
| 162 | 190698-120814 | HERI PURBA | KEPALA BIRO | Oktober 2028 | Kota Tanjung Pinang |
| 163 | 171281-140702 | SYAFRIZAL | WARTAWAN | Oktober 2028 | Kabupaten Rokan Hilir |
| 164 | 120710-270780 | YULI ANDRIANTO | KEPALA BIRO | Juni 2028 | Kabupaten Banyuasin |
| 165 | 121609-160481 | HERBET SIMBOLON | KEPALA PERWAKILAN | 22 Juli 2028 | Provinsi Riau |
| 171 | 011988-180502 | BENI SETIAWAN | KEPALA PERWAKILAN | April 2028 | Provinsi Lampung |
| 176 | 127117-101980 | FAHMI HENDRI | KEPALA PERWAKILAN | Agustus 2028 | Provinsi Jambi |
| 181 | 121971-317302 | SODIKIN | KEPALA PERWAKILAN | September 2028 | Provinsi DKI Jakarta |
| 182 | 022001-317404 | RISKY SYAIFULLOH | WAKIL KEPALA PERWAKILAN | April 2028 | Provinsi DKI Jakarta |
| 183 | 327405-260877 | MUHAMAD ISWANDI | KOORDINATOR WILAYAH | April 2028 | Provisni DKI Jakarta |
| 184 | 131188-317410 | ZUL ARMANSYAH | WARTAWAN | Januari 2028 | Provisni DKI Jakarta |
| 185 | 101979-317397 | EKO WISANTO | KEPALA BIRO | April 2028 | Kotamadya Jakarta Barat |
| 186 | 101985-317106 | NURHANITA OKTORIA | WAKA BIRO | April 2028 | Kotamadya Jakarta Barat |
| 187 | 022003-317306 | ICUT PIRA HANDAYANI | TIM LIPUTAN & REPORTASI | April 2028 | Kotamadya Jakarta Barat |
| 188 | 041976-317302 | SUPRYIADI | WARTAWAN | April 2028 | Kotamadya Jakarta Barat |
| 189 | 160769-317301 | SALSABILA | WARTAWAN | Desember 2028 | Kotamadya Jakarta Barat |
| 190 | 021964-317101 | RUSLI | WARTAWAN | April 2028 | Kotamadya Jakarta Pusat |
| 191 | 111985-317101 | RIZMA YANTI | WARTAWAN | April 2028 | Kotamadya Jakarta Pusat |
| 192 | 317510-150266 | GUNAWAN | WARTAWAN | April 2028 | Kotamadya Jakarta Timur |
| 201 | 091997-111605 | RAHMA JUWITA | KEPALA PERWAKILAN | April 2028 | Provinsi Banten |
| 202 | 041981-360224 | M. AZIS | WAKIL KEPALA PERWAKILAN | April 2028 | Provinsi Banten |
| 203 | 020684-360308 | AKBAR | KOORDINATOR WILAYAH | Oktober 2028 | Provinsi Banten |
| 204 | 091977-367110 | ROMLI | KOORDINATOR LIPUTAN | April 2028 | Provinsi Banten |
| 205 | 012000-367104 | ISMU HAJI FATURRAHMAN | TIM LIPUTAN & REPORTASI | April 2028 | Provinsi Banten |
| 206 | 031968-367109 | SUHARDIMAN | KOORDINATOR UMUM | April 2028 | Provinsi Banten |
| 207 | TIM MARKETING | Mei 2028 | Provinsi Banten | ||
| 208 | 051979-327204 | M.A. SIMANGUNSONG | MARKETING IKLAN | April 2028 | Provinsi Banten |
| 209 | 071978-367110 | RUDY ROZA CHAN | STAF REDAKSI | April 2028 | Provinsi Banten |
| 210 | 121971-317302 | HAMDANI | KEPALA BIRO | April 2028 | Provinsi Banten |
| 211 | 081977-367103 | IWAN | WARTAWAN | April 2028 | Provinsi Banten |
| 212 | 360312-061971 | ISHAK YUDI LOLA | WARTAWAN | Agustus 2028 | Provinsi Banten |
| 213 | 300586-367107 | RAMADHAN ROBBY PRIBADI S.Pd | WARTAWAN | September 2028 | Provinsi Banten |
| 214 | 321607-051978 | BEBEN SUPRIATNA | WARTAWAN | Agustus 2028 | Provinsi Banten |
| 215 | 030572-360312 | HENRY | WARTAWAN | September 2028 | Provinsi Banten |
| 216 | 160191-320301 | FIRMANSYAH | WARTAWAN | September 2028 | Provinsi Banten |
| 217 | 250788-360312 | DONNY TANTO SIMBOLON | WARTAWAN | September 2028 | Provinsi Banten |
| 218 | 130197-367205 | BAGUS RAMADHAN | WARTAWAN | Desember 2028 | Provinsi Banten |
| 219 | 102636-367101 | AMANDA PUTRI | WARTAWAN | Desember 2028 | Provinsi Banten |
| 220 | 220677-367105 | ALI JAYA | WARTAWAN | September 2028 | Provinsi Banten |
| 221 | 180975-320101 | SRI NURHAENI | WARTAWAN | September 2028 | Provinsi Banten |
| 222 | 367105-220608 | ANDHIKA PRATAMA | WARTAWAN | Agustus 2028 | Provinsi Banten |
| 231 | 367110-101987 | ICAN | KEPALA BIRO | Agustus 2028 | Kota Tangerang |
| 232 | 021998-367110 | MUHAMMAD ILHAM | WARTAWAN | April 2028 | Kota Tangerang |
| 233 | 041956-367107 | DADANG SURYADI | WARTAWAN | Desember 2028 | Kota Tangerang |
| 234 | 367107-121985 | MUHAMMAD YUSUF | WARTAWAN | Mei 2028 | Kota Tangerang |
| 235 | 367110-052002 | RIZKI | WARTAWAN | Juni 2028 | Kota Tangerang |
| 236 | 367103-101979 | DIANA PUSPASARI | WARTAWAN | Juni 2028 | Kota Tangerang |
| 237 | 367113-051969 | M. YUNUS HARAHAP | WARTAWAN | Juni 2028 | Kota Tangerang |
| 238 | 367113-051996 | M. ABDUL AZIZ HARAHAP | WARTAWAN | Juni 2028 | Kota Tangerang |
| 239 | 360106-051983 | TARJONO | WARTAWAN | Agustus 2028 | Kota Tangerang |
| 240 | 290173-367101 | EVI SUKAISIH | WARTAWAN | Oktober 2028 | Kota Tangerang |
| 241 | 081974-367107 | SITI SOLIHAT | WARTAWAN | November 2028 | Kota Tangerang |
| 242 | 260404-367110 | VIKRI HAIKAL | WARTAWAN | November 2028 | Kota Tangerang |
| 243 | 100166-317410 | ALPIAN | WARTAWAN | Desember 2028 | Kota Tangerang |
| 244 | 367107-191293 | ANWAR QADARUSMAN | WARTAWAN | Maret 2028 | Kota Tangerang |
| 245 | 360119-291296 | ABDURROHMAN ZAKI FARROSI | WARTAWAN | Maret 2028 | Kota Tangerang |
| 246 | 367108-280276 | SIHAR SIHOMBING | WARTAWAN | Maret 2028 | Kota Tangerang |
| 247 | 367107-220395 | PUJI INDRA LESMANA | WARTAWAN | April 2028 | Kota Tangerang |
| 248 | 367103-080675 | DJUWARSIH | WARTAWAN | April 2028 | Kota Tangerang |
| 249 | 367105-081169 | SUJILAH FATMAWATI | WARTAWAN | Desember 2028 | Kota Tangerang |
| 250 | 367101-051176 | ERNA | WARTAWAN | Agustus 2028 | Kota Tangerang |
| 251 | 360411-180892 | SYARIEF HIDAYAT | KEPALA BIRO | Oktober 2028 | Tangerang Selatan |
| 252 | 281076-367405 | SUDARSONO | WARTAWAN | April 2028 | Tangerang Selatan |
| 253 | 081970-327605 | JULKARNAEN | WARTAWAN | Juni 2028 | Tangerang Selatan |
| 254 | 367109-081981 | NURUL HIDAYAH | WARTAWAN | Januari 2028 | Tangerang Selatan |
| 255 | 367402-291001 | ABI DAMARA P. WAHYU | WARTAWAN | Agustus 2028 | Tangerang Selatan |
| 256 | 367108-311285 | HARDIKA NUR IRAWAN | WARTAWAN | Agustus 2028 | Kota Tangerang |
| 257 | WARTAWAN | Kota Tangerang | |||
| 260 | 360306-021993 | SARMAN | KEPALA BIRO | Juli 2028 | Kabupaten Tangerang |
| 261 | 051974-360332 | AJAT SUDRAJAT | KOORDINATOR UMUM | April 2028 | Kabupaten Tangerang |
| 262 | 121950-317101 | P. NURDIN YACHYA | WARTAWAN | April 2028 | Kabupaten Tangerang |
| 263 | 062001-360331 | MURNIAWATI | WARTAWAN | April 2028 | Kabupaten Tangerang |
| 264 | 041971-360312 | ASPENDI | WARTAWAN | April 2028 | Kabupaten Tangerang |
| 265 | 102002-360313 | OKTAR YANWAR | WARTAWAN | Mei 2028 | Kabupaten Tangerang |
| 266 | 360329-031986 | SAEPUL | WARTAWAN | 31 Mei 2026 | Kabupaten Tangerang |
| 267 | 360306-091994 | MIPTAHUDIN | WARTAWAN | Juni 2028 | Kabupaten Tangerang |
| 268 | 360426-081969 | SUTRISNO | WARTAWAN | Juni 2028 | Kabupaten Tangerang |
| 269 | 360304-061981 | EEN SUHENI | WARTAWAN | Juni 2028 | Kabupaten Tangerang |
| 270 | 360304-031973 | JARKONI | WARTAWAN | Juni 2028 | Kabupaten Tangerang |
| 271 | 360313-022002 | ELDI PARUZI | WARTAWAN | Juni 2028 | Kabupaten Tangerang |
| 272 | 360312-051994 | MARDIANA | WARTAWAN | Agustus 2028 | Kabupaten Tangerang |
| 273 | 161276-360330 | SUGIARTO | WARTAWAN | Oktober 2028 | Kabupaten Tangerang |
| 274 | 081072-360311 | SANIMAN | WARTAWAN | Oktober 2028 | Kabupaten Tangerang |
| 275 | 270187-360301 | ABDU ROHIM | WARTAWAN | Oktober 2028 | Kabupaten Tangerang |
